专家计划:老二命中率:83% | 回报率:936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167-169期 | 大 | 167期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
165-167期 | 小 | 166期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 大 | 164期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 162期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 151期 7连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 149期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 147期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 146期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 145期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 142期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 140期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 138期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 132期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 108期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 106期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 097期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 3,3,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。